Criar conta grátis
Calculadora de tokens e créditos do GPT Maker
Seu cenário
Parâmetros de atendimento
Interações / conversa
Clientes / dia
Dias trabalhados
Consumo por resposta
Modelo de IA
Selecione o modelo de IA
OpenAI | GPT-5.6 Sol - 14 créditos
OpenAI | GPT-5.6 Terra - 7 créditos
OpenAI | GPT-5.6 Luna - 1 crédito
OpenAI | GPT-5.5 - 14 créditos
OpenAI | GPT-5.4 Mini - 2 créditos
OpenAI | GPT-5.4 - 7 créditos
OpenAI | GPT-5.2 - 5 créditos
OpenAI | GPT-5.1 - 4 créditos
OpenAI | GPT-5 Mini - 1 crédito
OpenAI | GPT-5 - 4 créditos
OpenAI | GPT-4.1 - 4 créditos
OpenAI | GPT-4.1 Mini - 1 crédito
OpenAI | GPT-4o - 5 créditos
OpenAI | GPT-4o Mini - 1 crédito
OpenAI | GPT-4 Turbo - 20 créditos
OpenAI | o4-Mini - 3 créditos
OpenAI | o3 - 5 créditos
OpenAI | o3-Mini (Beta) - 3 créditos
OpenAI | o1 - 25 créditos
Anthropic | Claude 5 Sonnet - 10 créditos
Anthropic | Claude 4.6 Sonnet - 10 créditos
Anthropic | Claude 4.5 Sonnet - 10 créditos
Anthropic | Claude 3.7 Sonnet - 10 créditos
Anthropic | Claude 3.5 Sonnet - 10 créditos
Anthropic | Claude 4.5 Haiku - 3 créditos
Anthropic | Claude 3.5 Haiku - 2 créditos
Deepseek | Deepseek V4 Pro - 5 créditos
Deepseek | Deepseek V4 Flash - 1 crédito
Deepseek | Deepseek V3 - 1 crédito
Meta | LLAMA 3.3 - 1 crédito
Alibaba | Qwen 2.5 Max - 3 créditos
Maritaca | Sabiá 3.1 - 3 créditos
Maritaca | Sabiá 3 - 3 créditos
O consumo varia conforme o modelo, a janela de contexto e a complexidade da resposta.
Escolha como contratar
Plano GPT Maker
Mensal
Trimestral
-5%
Semestral
-7%
Anual
-10%
Basic
R$ 147,00
/mês
2.500 créditos/mês
Para quem está dando os primeiros passos com IA.
Mais popular
Standard
R$ 497,00
/mês
11.500 créditos/mês
Ideal para operações em crescimento e automações recorrentes.
Corporate
R$ 997,00
/mês
30.000 créditos/mês
Mais capacidade para operações maiores e múltiplas equipes.